| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Operating Activities | 2,083 | 4,605 | 119 | -377 | 1,350 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Investing Activities | -1,341 | -299 | -2,519 | -129 | 189 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flows from Financing Activities | -763 | -695 | -1,070 | -720 | -1,739 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Equivalents at End of Period | 7,055 | 10,815 | 8,045 | 6,828 | 6,928 |
