| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 20,874 | 22,373 | 23,615 | 26,126 | 23,101 | - |
| 3Q | 15,472 | 16,219 | 16,411 | 18,785 | 16,748 | - |
| 2Q | 9,722 | 10,355 | 9,975 | 12,133 | 10,629 | - |
| 1Q | 4,763 | 5,096 | 4,668 | 5,589 | 5,321 | 6,007 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2,890 | 2,639 | 2,437 | 2,586 | 826 | - |
| 3Q | 2,113 | 2,016 | 1,309 | 1,405 | 303 | - |
| 2Q | 1,349 | 1,078 | 693 | 911 | 147 | - |
| 1Q | 539 | 504 | 143 | 122 | 158 | 522 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 3,085 | 2,787 | 2,586 | 2,535 | 908 | - |
| 3Q | 2,238 | 2,176 | 1,421 | 1,376 | 383 | - |
| 2Q | 1,420 | 1,251 | 840 | 738 | 163 | - |
| 1Q | 593 | 651 | 256 | 163 | 119 | 537 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 2,112 | 1,922 | 1,692 | 1,692 | 286 | - |
| 3Q | 1,630 | 1,570 | 920 | 969 | 244 | - |
| 2Q | 1,030 | 884 | 539 | 534 | 115 | - |
| 1Q | 429 | 442 | 129 | 103 | 72 | 382 |
| FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 62.06 | 56.50 | 49.72 | 49.74 | 8.51 | - |
| 3Q | 47.90 | 46.14 | 27.06 | 28.50 | 7.20 | - |
| 2Q | 30.26 | 25.99 | 15.85 | 15.69 | 3.39 | - |
| 1Q | 12.62 | 13.01 | 3.80 | 3.06 | 2.13 | 11.96 |
Note:
The Company carried out a stock split on April 1, 2018, at a ratio of two shares per one common share.
Accordingly, Net income per share has been calculated presuming that this stock split was carried out at the start of the FY2013.
